2014年12月20日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.22 0 1,540 0 12月20日(土曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月20日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
Jタンクエリアから処理水が漏れた原因。その深刻さ iRyota25 2014.12.20 0 1,636 0 12月17日の報道一斉メールで、福島第一原発正門近くに新設されていたJタンクエリアから、送水していた処理水を漏らしてしまったとの発表があった。その後、第二報、第三報に続き19日の「日報」には、漏らしてしまった原因についての発表も行われた。 状況は極めて深刻である。
2014年12月19日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.20 0 1,651 0 12月19日(金曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月19日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
2014年12月18日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.20 0 1,759 0 12月18日(木曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月18日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
3号機燃料プールからの大型ガレキの撤去 iRyota25 2014.12.18 0 2,175 0 12月17日の「日報」では、3号機使用済み燃料プールからのガレキ撤去作業を再開するに当たって、8月29日に発生した燃料交換機操作卓落下事故の原因と今後の対策について記載された。 同日、操作卓と一緒に落下した架台の一部の撤去作業について、簡単なニュースリリースが発表
事故原発「Jタンクエリア」で堰の外へ水漏れ(写真・地図あり)漏洩した水の水源での濃度は全ベータで1リットルあたり89~120ベクレル iRyota25 2014.12.18 0 2,081 0 東京電力は2014年12月17日、報道関係各位一斉メールというホームページを通して、「福島第一原子力発電所Jタンクエリアからの水漏れについて」を発表した。 その内容は驚くべきものだった。タンクエリア間の配管がつながっていないのに、多核種除去設備(ALPS)の処理水を流
2014年12月17日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.17 0 3,880 0 12月17日(水曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月17日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
2014年12月16日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.16 0 1,313 0 12月16日(火曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月16日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
2014年12月15日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.16 0 4,739 0 海水配管トレンチの充填高さは、まだ海面下9メートルレベル 12月15日(月曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成
2014年12月14日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.15 0 1,327 0 12月14日(日曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月14日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
2014年12月13日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.15 0 1,514 0 12月13日(土曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月13日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
2014年12月12日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.13 0 1,463 0 12月12日(金曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月12日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
[12月11日という日]京都議定書が採択された日 Rinoue125R 2014.12.11 0 2,197 0 東日本大震災から3年9か月、1,371日 歴史の中の12月11日 ▼1931年 ウェストミンスター憲章が制定されイギリス連邦が成立 それまでイギリス政府の下にあったカナダ連邦、オーストラリア連邦、ニュージーランド、南アフリカ連邦、アイルランド自由国、ニューファンドランドの自治
2014年12月11日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.11 0 1,389 0 12月11日(木曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月11日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここが
2014年12月10日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.10 0 1,495 0 1号機放水路のサンプリングデータが新規項目として追加される 12月10日(水曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平
2014年12月9日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.10 0 4,209 0 1号機取水口前(遮水壁前)の海水から全ベータが過去最高値 12月9日(火曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報) |東京電力 平成
2014年12月8日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.09 0 4,469 0 12月8日(月曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月8日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここがポ
2014年12月7日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.08 0 1,282 0 12月7日(日曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月7日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここがポ
2014年12月6日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.08 0 1,606 0 12月6日(土曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月6日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここがポ
2014年12月5日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.08 0 1,503 0 12月5日(金曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月5日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここがポ
2014年12月4日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.08 0 1,594 0 12月4日(木曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 1号機建屋カバーが戻される 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月4日 【まとめ】今日の東
地下水バイパスのタンク水分析を比較 iRyota25 2014.12.04 0 1,673 0 東京電力は12月3日付で2種類の地下水バイパス一時貯留タンク分析結果を発表した。ひとつは12月4日以後直近での海洋排出が予想される[11月23日サンプル採取]のデータ。もうひとつは[11月3日サンプル採取]の詳細データで、こちらのタンク水はすでに海洋排出が実施されている
2014年12月3日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.04 0 5,073 0 H6エリア周辺観測孔「G2」のトリチウム濃度が5分の1程度に低下 12月3日(水曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平
2014年12月2日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.03 0 1,502 0 12月2日(火曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月2日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここがポ
2014年12月1日 今日の東電プレスリリース iRyota25 2014.12.03 0 1,449 0 12月1日(月曜日)に公開された「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」。前日からの変化や変更点から、事故原発がおかれている現状を考えます。 福島第一原子力発電所の状況について(日報)|東京電力 平成26年12月1日 【まとめ】今日の東電プレスリリース「ここがポ